Filtrar por Período
até
Clique em qualquer Categoria ou Forma de Pagamento para editar. Use os checkboxes para selecionar vários e aplicar categoria/forma em massa.
Registros
134
Entradas
R$ 29.704,00
Saídas
R$ 19.023,96
Saldo do Período
R$ 10.680,04
Entradas - Saídas do filtro
Saldo Real da Conta
-R$ 22.785,59
Conforme extrato bancário
| Data | Tipo | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 259,90 | |
| 23/04/2026 | SAI | TAGME SISTEMAS PARA RESTAURANTES LTDA. | SISTEMA TI | R$ 350,00 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 170,78 | |
| 23/04/2026 | ENT | MARIA LUIZA ALONSO SILVEIRA | APORTE | R$ 3.900,00 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 173,17 | |
| 23/04/2026 | SAI | LALAMOVE TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. | ENTREGAS | R$ 300,00 | |
| 23/04/2026 | SAI | MEU DOUTOR 24 HORAS | MEDICINA DO TRABALHO | R$ 79,90 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 177,84 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 169,54 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 172,44 | |
| 23/04/2026 | SAI | ROBERT ALVARES | ALUGUEL | R$ 5.000,00 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 201,85 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 172,77 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 177,27 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 185,56 | |
| 23/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS LUKAS | R$ 178,27 | |
| 22/04/2026 | SAI | FORT CLEAN C M L E HIDRA | LIMPEZA | R$ 218,84 | |
| 22/04/2026 | SAI | AMBEV SA | BEBIDAS | R$ 380,46 | |
| 22/04/2026 | SAI | FG7 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS L | BEBIDAS | R$ 980,79 | |
| 22/04/2026 | ENT | MARCOS MATHIAS COLOMBO | REEMBOLSO CHURRASCO | R$ 450,00 | |
| 22/04/2026 | SAI | VILA LEOPOLDINA DIST ALIM LTDA | ALIMENTOS | R$ 433,78 | |
| 22/04/2026 | SAI | D.S.S. COMERCIO DE ROUPAS MULTIMARCAS EIRELI - ME | RETIRADA PRÓ LABORE | R$ 700,00 | |
| 22/04/2026 | ENT | KALLA CLUB BAR E RESTAURANTE LTDA | CONTABILIDADE KALLA FK PL | R$ 1.200,00 | |
| 22/04/2026 | ENT | FABIO PACINI HERNANDES | REEMBOLSO CHURRASCO | R$ 300,00 | |
| 22/04/2026 | SAI | EDUARDO SANTIAGO SILVEIRA | MÚSICOS | R$ 200,00 | |
| 22/04/2026 | SAI | ROBERTA DA SILVA | FREE-LANCER | R$ 750,00 | |
| 22/04/2026 | ENT | ROBERTO CELESTINO PEREIRA | REEMBOLSO CHURRASCO | R$ 450,00 | |
| 22/04/2026 | SAI | HAVANA BEER COMERCIO DE BEBIDA | BEBIDAS | R$ 165,99 | |
| 20/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS GUILHERME PEREIRA | R$ 218,28 | |
| 20/04/2026 | SAI | JAIME JOAQUIM BARBOSA DE LIMA FILHO | FREE-LANCER | R$ 100,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | FREE-LANCER | R$ 140,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS GUILHERME PEREIRA | R$ 215,52 | |
| 20/04/2026 | SAI | AGUINALDO DOS ANJOS ANDRADE | FUNCIONÁRIOS | R$ 766,20 | |
| 20/04/2026 | SAI | CONTROLID IND COM DE H E S T | SISTEMA TI | R$ 178,31 | |
| 20/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS | R$ 607,85 | |
| 20/04/2026 | SAI | CEF MATRIZ | FGTS GUILHERME PEREIRA | R$ 217,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | DARF | DCTFWEB | R$ 978,87 | |
| 20/04/2026 | SAI | PHILIP PIRES BENTO SILVA | FREE-LANCER | R$ 120,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | IRIS DANTAS ALMEIDA DA SILVA | FREE-LANCER | R$ 150,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | JANE RAIMUNDO NETO | FREE-LANCER | R$ 120,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | ANA CAROLINA SILVA DE CARVALHO | FREE-LANCER | R$ 927,59 | |
| 20/04/2026 | SAI | SIMPLES NACIONAL | IMPOSTO | R$ 383,28 | |
| 20/04/2026 | SAI | CONTROLID IND COM DE H E S T | SISTEMA TI | R$ 51,91 | |
| 20/04/2026 | SAI | ROBERTA DA SILVA | FREE-LANCER | R$ 750,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | WILLIAN RICARDO BUENO | FREE-LANCER | R$ 180,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | ANGELO SOARES ALMEIDA SILVA | FREE-LANCER | R$ 350,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | JOELMA MENEZES DOS SANTOS | FREE-LANCER | R$ 500,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | LETYCIA FERNANDA DE JESUS | FREE-LANCER | R$ 120,00 | |
| 20/04/2026 | ENT | ZIG TECNOLOGIA S.A. | RECEITAS | R$ 23.404,00 | |
| 20/04/2026 | SAI | GUILHERME PEREIRA DA SILVA | FREE-LANCER | R$ 350,00 |
Mostrando 1-50 de 134